Compartimos el listado completo de escuelas de la provincia adheridas al Plan Fines 2023.
LISTADO SEDES PLAN FINES 2023 PARA PREINSCRIPCIÓN ONLINE | ||
LINEA 1-DEUDORES DE MATERIA | ||
ESCUELA | Localidad * | CUE |
E.E.M.P.A. NRO 1035 | TOSTADO | 820037600 |
E.E.M.P.A. NRO 1020 | RECONQUISTA | 820217000 |
E.E.M.P.A. NRO 1022 | VILLA OCAMPO | 820119100 |
E.E.M.P.A. NRO 1049 | VERA | 820315800 |
E.E.M.P.A. NRO 1050 | CALCHAQUI | 820159100 |
E.E.M.P.A. NRO 1192 | AVELLANEDA | 820131900 |
E.E.M.P.A. NRO 1289 | LAS TOSCAS | 820043900 |
E.E.M.P.A. NRO 1007 | RAFAELA | 820372600 |
E.E.M.P.A. NRO 1032 | ESPERANZA | 820189400 |
E.E.M.P.A. NRO 1139 | SUNCHALES | 820102600 |
E.E.M.P.A. NRO 1028 | SANTA FE | 820017400 |
E.E.M.P.A. NRO 1085 | ELISA | 8203727/00 |
E.E.M.P.A. NRO 1157 | SANTA FE | 820028900 |
E.E.M.P.A. NRO 1218 | SANTO TOMÉ | 820194000 |
E.E.M.P.A. NRO 1336 | SANTA FE | 820467100 |
E.E.M.P.A. NRO 1024 | CAÑADA DE GOMEZ | 820007500 |
E.E.M.P.A. NRO 1088 | FUNES | 820159500 |
E.E.M.P.A. NRO 1128 | SAN LORENZO | 820225800 |
E.E.M.P.A. NRO 1143 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 820271900 |
E.E.M.P.A. NRO 1245 | VILLA CONSTITUCIÓN | 820148500 |
E.E.M.P.A. NRO 1255 | ROSARIO | 820162300 |
E.E.M.P.A. NRO 1267 | GRANADERO BAIGORRIA | 820173700 |
E.E.M.P.A. NRO 1260 | ROSARIO | 820094900 |
E.S.C. Nº43 | RECONQUISTA | 820234200 |
EESO Nº376 | RAFAELA | 820145600 |
EESO Nº262 | SANTA FE | 820301800 |
EESO Nº417 | CASILDA | 820207800 |
EESO Nº430 | ROSARIO | 820305600 |
EESO Nº206 | VENADO TUERTO | 820191400 |
ENS Nº41 | SAN JORGE | 820213600 |
ENS Nº40 | SAN CRISTOBAL | 820227100 |
EESO N°264 | SANTA FE | 820195400 |
EESO N°364 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 820100300 |
LINEA 2- TRAYECTO SECUNDARIO | ||
ESCUELA | Localidad * | CUE |
E.E.M.P.A. NRO 1020 | RECONQUISTA | 820217000 |
E.E.M.P.A. NRO 1022 | VILLA OCAMPO | 820119100 |
E.E.M.P.A. NRO 1050 | CALCHAQUI | 820159100 |
E.E.M.P.A. NRO 1289 | LAS TOSCAS | 820043900 |
E.E.M.P.A. NRO 1007 | RAFAELA | 820372600 |
E.E.M.P.A. NRO 1032 | ESPERANZA | 820189400 |
E.E.M.P.A. NRO 1024 | CAÑADA DE GOMEZ | 820007500 |
E.E.M.P.A. NRO 1143 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 820271900 |
E.E.M.P.A. NRO 1013 | VENADO TUERTO | 820298700 |
El Conquistador se impuso ante La Salle y disputará la final frente a Juventud de Candioti este jueves 30 de noviembre en el estadio "Brigadier Gral Estanislao López" de Colón de Santa Fe.
El tradicional encuentro de deportistas se realizará el próximo 8 de diciembre, en el playón de tenis criollo del complejo Campo de Deportes del CCSJ, ubicado en Urquiza 2651.
El encuentro es a la canasta y está destinado a deportistas, profesores y familias del Club Colón de San Justo. En el lugar habrá música y servicio de buffet.
El Matador disputó un gran partido, pero no fue suficiente y cayó en la definición por penales frente a Juventud Unida.
Los dirigidos por Marcelo Molina empataron 1 a 1 y fueron a la definición desde el punto penal cayendo por 8 a 7.
De esta manera termina el sueño de campeón para el Matador, luego de tener un año de excelente desempeño.
Anoche se disputaron los clásicos de la ciudad en vóley femenino entre Tiro Federal, Colón de San Justo y Sanjustino.
Las matadoras lograron imponerse en ambos partidos y escalaron en la tabla de posiciones.
El Club Atlético Tiro Federal dijo ¡GRACIAS! Gracias a los artesanos que los acompañan año tras año, al público que los apoya en cada evento que realiza el Club, a los artistas que participaron durante las peñas y los actos protocolares, a los presentadores, a los colaboradores que trabajaron incansablemente, a las autoridades que estuvieron presente y apoyando esta iniciativa, a los medios de comunicación que cubrieron este hermoso evento, etc...
Una multitud visitó la 73°Exposición Rural de San Justo.
Felices los integrantes del Club Atlético Tiro Federal presentaron a la comunidad que los visito en la mañana del 24 de marzo el gran gimnasio que llevara el nombre del actual Presidente Edgardo Equi.