Compartimos el listado completo de escuelas de la provincia adheridas al Plan Fines 2023.
LISTADO SEDES PLAN FINES 2023 PARA PREINSCRIPCIÓN ONLINE | ||
LINEA 1-DEUDORES DE MATERIA | ||
ESCUELA | Localidad * | CUE |
E.E.M.P.A. NRO 1035 | TOSTADO | 820037600 |
E.E.M.P.A. NRO 1020 | RECONQUISTA | 820217000 |
E.E.M.P.A. NRO 1022 | VILLA OCAMPO | 820119100 |
E.E.M.P.A. NRO 1049 | VERA | 820315800 |
E.E.M.P.A. NRO 1050 | CALCHAQUI | 820159100 |
E.E.M.P.A. NRO 1192 | AVELLANEDA | 820131900 |
E.E.M.P.A. NRO 1289 | LAS TOSCAS | 820043900 |
E.E.M.P.A. NRO 1007 | RAFAELA | 820372600 |
E.E.M.P.A. NRO 1032 | ESPERANZA | 820189400 |
E.E.M.P.A. NRO 1139 | SUNCHALES | 820102600 |
E.E.M.P.A. NRO 1028 | SANTA FE | 820017400 |
E.E.M.P.A. NRO 1085 | ELISA | 8203727/00 |
E.E.M.P.A. NRO 1157 | SANTA FE | 820028900 |
E.E.M.P.A. NRO 1218 | SANTO TOMÉ | 820194000 |
E.E.M.P.A. NRO 1336 | SANTA FE | 820467100 |
E.E.M.P.A. NRO 1024 | CAÑADA DE GOMEZ | 820007500 |
E.E.M.P.A. NRO 1088 | FUNES | 820159500 |
E.E.M.P.A. NRO 1128 | SAN LORENZO | 820225800 |
E.E.M.P.A. NRO 1143 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 820271900 |
E.E.M.P.A. NRO 1245 | VILLA CONSTITUCIÓN | 820148500 |
E.E.M.P.A. NRO 1255 | ROSARIO | 820162300 |
E.E.M.P.A. NRO 1267 | GRANADERO BAIGORRIA | 820173700 |
E.E.M.P.A. NRO 1260 | ROSARIO | 820094900 |
E.S.C. Nº43 | RECONQUISTA | 820234200 |
EESO Nº376 | RAFAELA | 820145600 |
EESO Nº262 | SANTA FE | 820301800 |
EESO Nº417 | CASILDA | 820207800 |
EESO Nº430 | ROSARIO | 820305600 |
EESO Nº206 | VENADO TUERTO | 820191400 |
ENS Nº41 | SAN JORGE | 820213600 |
ENS Nº40 | SAN CRISTOBAL | 820227100 |
EESO N°264 | SANTA FE | 820195400 |
EESO N°364 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 820100300 |
LINEA 2- TRAYECTO SECUNDARIO | ||
ESCUELA | Localidad * | CUE |
E.E.M.P.A. NRO 1020 | RECONQUISTA | 820217000 |
E.E.M.P.A. NRO 1022 | VILLA OCAMPO | 820119100 |
E.E.M.P.A. NRO 1050 | CALCHAQUI | 820159100 |
E.E.M.P.A. NRO 1289 | LAS TOSCAS | 820043900 |
E.E.M.P.A. NRO 1007 | RAFAELA | 820372600 |
E.E.M.P.A. NRO 1032 | ESPERANZA | 820189400 |
E.E.M.P.A. NRO 1024 | CAÑADA DE GOMEZ | 820007500 |
E.E.M.P.A. NRO 1143 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 820271900 |
E.E.M.P.A. NRO 1013 | VENADO TUERTO | 820298700 |
El Conquistador venció en Reserva y Primera a Ciclón Norte en Cayastá, por la quinta fecha del Torneo Liguista. El próximo encuentro será entre semana ante La Salle, previo al partido debut del fin de semana por Copa Santa Fe.
La leyenda del Conquistador Leandro Bertola anunció su retiro del futbol semiprofesional. Siendo capitán del equipo Bertola fue fundamental en gran parte de los logros más destacados del Club Colón de San Justo donde consiguió 12 títulos.
Sobre el final, Sanjustino venció 2 a 1 a Colón de Santa Fe en el “Coloso del Oeste” y llega a las 11 unidades en el campeonato. Los goles de Matías Benegas y Mati Ayala Vera mantienen a los de Marcelo Molina como animadores del torneo apertura de Liga, Ateneo comanda el torneo con 15 unidades.
En reserva fue derrota 1 a 0, ahora se viene el miércoles la visita a Juventud Unida en Candioti y el fin de semana el primer partido por Copa Santa Fe ante Central Oeste de Recreo como local.
En San Jorge, el verde venció 101 a 80 a Atlético y sube en la tabla de posiciones de la Liga Federal. Con el debut del tucumano Matías Bichara, Renzo Giunta tiene la plantilla completa de cara a la recta final de la fase regular y los playoffs.
Nicolás Boixader se destacó con 26 unidades en un Sanjustino que el Sábado juega un partido clave en la clasificación del Torneo Oficial ante Unión de Santa Fe en casa.