Compartimos el listado completo de escuelas de la provincia adheridas al Plan Fines 2023.
LISTADO SEDES PLAN FINES 2023 PARA PREINSCRIPCIÓN ONLINE | ||
LINEA 1-DEUDORES DE MATERIA | ||
ESCUELA | Localidad * | CUE |
E.E.M.P.A. NRO 1035 | TOSTADO | 820037600 |
E.E.M.P.A. NRO 1020 | RECONQUISTA | 820217000 |
E.E.M.P.A. NRO 1022 | VILLA OCAMPO | 820119100 |
E.E.M.P.A. NRO 1049 | VERA | 820315800 |
E.E.M.P.A. NRO 1050 | CALCHAQUI | 820159100 |
E.E.M.P.A. NRO 1192 | AVELLANEDA | 820131900 |
E.E.M.P.A. NRO 1289 | LAS TOSCAS | 820043900 |
E.E.M.P.A. NRO 1007 | RAFAELA | 820372600 |
E.E.M.P.A. NRO 1032 | ESPERANZA | 820189400 |
E.E.M.P.A. NRO 1139 | SUNCHALES | 820102600 |
E.E.M.P.A. NRO 1028 | SANTA FE | 820017400 |
E.E.M.P.A. NRO 1085 | ELISA | 8203727/00 |
E.E.M.P.A. NRO 1157 | SANTA FE | 820028900 |
E.E.M.P.A. NRO 1218 | SANTO TOMÉ | 820194000 |
E.E.M.P.A. NRO 1336 | SANTA FE | 820467100 |
E.E.M.P.A. NRO 1024 | CAÑADA DE GOMEZ | 820007500 |
E.E.M.P.A. NRO 1088 | FUNES | 820159500 |
E.E.M.P.A. NRO 1128 | SAN LORENZO | 820225800 |
E.E.M.P.A. NRO 1143 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 820271900 |
E.E.M.P.A. NRO 1245 | VILLA CONSTITUCIÓN | 820148500 |
E.E.M.P.A. NRO 1255 | ROSARIO | 820162300 |
E.E.M.P.A. NRO 1267 | GRANADERO BAIGORRIA | 820173700 |
E.E.M.P.A. NRO 1260 | ROSARIO | 820094900 |
E.S.C. Nº43 | RECONQUISTA | 820234200 |
EESO Nº376 | RAFAELA | 820145600 |
EESO Nº262 | SANTA FE | 820301800 |
EESO Nº417 | CASILDA | 820207800 |
EESO Nº430 | ROSARIO | 820305600 |
EESO Nº206 | VENADO TUERTO | 820191400 |
ENS Nº41 | SAN JORGE | 820213600 |
ENS Nº40 | SAN CRISTOBAL | 820227100 |
EESO N°264 | SANTA FE | 820195400 |
EESO N°364 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 820100300 |
LINEA 2- TRAYECTO SECUNDARIO | ||
ESCUELA | Localidad * | CUE |
E.E.M.P.A. NRO 1020 | RECONQUISTA | 820217000 |
E.E.M.P.A. NRO 1022 | VILLA OCAMPO | 820119100 |
E.E.M.P.A. NRO 1050 | CALCHAQUI | 820159100 |
E.E.M.P.A. NRO 1289 | LAS TOSCAS | 820043900 |
E.E.M.P.A. NRO 1007 | RAFAELA | 820372600 |
E.E.M.P.A. NRO 1032 | ESPERANZA | 820189400 |
E.E.M.P.A. NRO 1024 | CAÑADA DE GOMEZ | 820007500 |
E.E.M.P.A. NRO 1143 | VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 820271900 |
E.E.M.P.A. NRO 1013 | VENADO TUERTO | 820298700 |
En el marco del Torneo Aniversario del Club Tiro Federal, realizado el Domingo 12 de Marzo, el trío integrado por Fernando Gamboa, Pablo Córdoba y Abel Nardoni, logró el primer puesto.
La competencia contó con un total de 38 equipos participantes.
En el marco de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, Colón de San Justo visitó a Náutico “El Quillá”, donde fue derrotado por 3 a 2.
En el primer tiempo, Colón de San Justo fue contundente, logrando abrir el marcador y sacar diferencia, pero en el complemento, no tuvo precisión y el tiburón lo supo aprovechar.
Por su parte, la reserva logró quedarse con los tres puntos.
En una nueva jornada de la Liga Santafesino de Fútbol, el Matador se impuso, este fin de semana, como visitante ante Colón de Santa Fe por 3 a 1, en el predio 4 de Junio.
El pasado Sábado, la primera de fútbol del Club Sanjustino hizo su debut en el Torneo Julián “Chiche” Calvet, con triunfo frente a la Perla del Oeste por 2 a 0.
El Club Atlético Tiro Federal dijo ¡GRACIAS! Gracias a los artesanos que los acompañan año tras año, al público que los apoya en cada evento que realiza el Club, a los artistas que participaron durante las peñas y los actos protocolares, a los presentadores, a los colaboradores que trabajaron incansablemente, a las autoridades que estuvieron presente y apoyando esta iniciativa, a los medios de comunicación que cubrieron este hermoso evento, etc...
Una multitud visitó la 73°Exposición Rural de San Justo.
Felices los integrantes del Club Atlético Tiro Federal presentaron a la comunidad que los visito en la mañana del 24 de marzo el gran gimnasio que llevara el nombre del actual Presidente Edgardo Equi.